निवडणूक विशेष '
राजुरा
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
सावली -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ब्रम्हपुरी
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
चिमूर
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
बल्लारपूर
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
वरोरा
राजुरा
अनु क्र. | वर्ष | विजेता उमेदवार | पक्ष | मतसंख्या | पराभूत उमेदवार | पक्ष | मतसंख्या |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | सुभाष धोटे | काँग्रेस | 61476 | संजय यादवराव | एसटीबीपी | 45389 |
2 | 2004 | वामनराव चटप | एसटीबीपी | 66216 | सुदर्शन निमकर | काँग्रेस | 57155 |
3 | 1999 | वामन चटप | अपक्ष | 67690 | प्रभाकर मामुलकर | काँग्रेस | 48645 |
4 | 1995 | वामन चटप | अपक्ष | 67690 | प्रभाकर मामुलकर | काँग्रेस | 48645 |
5 | 1990 | वामनराव चटप | जनता दल | 47949 | प्रभाकर मामूळकर | काँग्रेस | 37476 |
6 | 1962 | विठ्ठलराव धोते | काँग्रेस | 22818 | यादवराव धोते | अपक्ष | 22745 |
1 | 1967 | एस.बी. जीवतोडे गुरुजी | अपक्ष | 21435 | व्ही.एल. धोते | काँग्रेस | 17521 |
2 | 1972 | विठ्ठलराव धोते | काँग्रेस | 27079 | देवराव मुसळे | अपक्ष | 19735 |
3 | 1977 | बाबूराव मुसळे | जनता पक्ष | 30786 | प्रभाकरराव मामूलकर | अपक्ष | 24873 |
4 | 1980 | प्रभाकरराव मामूलकर | काँग्रेस (आय) | 36235 | प्रभाकर धोते | भाजप | 22001 |
5 | 1985 | प्रभाकरराव मामूलदार | काँग्रेस | 39356 | बाबासाहेब वसदे | काँग्रेस (सोशालिस्ट) | 21446 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
सावली -
अनु क्र. | वर्ष | विजेता उमेदवार | पक्ष | मतसंख्या | पराभूत उमेदवार | पक्ष | मतसंख्या |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1962 | मारोतराव कन्नमवार | काँग्रेस | 23696 | दामोदर काळे | अपक्ष | 22968 |
2 | 1962 | एम. जी. गंदमवार | काँग्रेस | 31081 | व्ही. ए. पाटील | प्रजासमाजवादी | 12378 |
3 | 1977 | देवराव भय्याची भांडेकर | काँग्रेस (आय) | 28466 | दादा देशकर वकील | जनता पक्ष | 23862 |
4 | 1980 | महादेव ताजणे | काँग्रेस (आय) | 21729 | बाबूराव माशाखेत्री | काँग्रेस (यू) | 13664 |
5 | 1985 | वामन गद्दमवार | काँग्रेस | 36611 | शोभाताई फडणवीस | भाजप | 26933 |
6 | 1990 | शोभाताई फडणवीस | भाजप | 49924 | गद्दमवार विस्तारी | काँग्रेस | 36630 |
7 | 1995 | शोभाताई फडणवीस | भाजप | 71343 | वामनराव गड्डमवार | काँग्रेस | 45677 |
8 | 1999 | शोभाताई फडणवीस | भाजपा | 71343 | वामनराव गड्डमवार | काँग्रेस | 45677 |
9 | 2004 | शोभा फडणवीस | भाजपा | 48004 | भैय्याजी देवराय | काँग्रेस | 43094 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ब्रम्हपुरी
अनु क्र. | वर्ष | विजेता उमेदवार | पक्ष | मतसंख्या | पराभूत उमेदवार | पक्ष | मतसंख्या |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1962 | गोविंद मेश्राम | काँग्रेस | 23114 | नामदेवराव नागदोवते | रिपब्लिकन पार्टी | 12419 |
2 | 1995 | सुरेश खानोरकर | जनता दल | 42525 | वासुदेवराव पाझोडे | भाजप | 39737 |
3 | 1999 | सुरेश खानोरकर | जनता दल | 42525 | वासुदेवराव पाझोडे | भाजपा | 39737 |
4 | 2004 | अतुल देशकर | भाजपा | 52953 | दामोधर मिसार | राष्ट्रवादी | 38777 |
5 | 2009 | अतुल देशकर | भाजपा | 50340 | संदीप गड्डमवार | अपक्ष | 44845 |
चिमूर
नु क्र. | वर्ष | विजेता उमेदवार | पक्ष | मतसंख्या | पराभूत उमेदवार | पक्ष | मतसंख्या |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | विजय वडेट्टीवार | काँग्रेस | 89341 | वसंतभाऊ वारजूरकर | भाजपा | 58725 |
2 | 2004 | विजय वडेट्टीवार | शिवसेना | 45332 | अविनाश वारजूकर | काँग्रेस | 44529 |
3 | 1999 | रमेशकुमार गजाभे | अपक्ष | 36433 | रामदासजी गाभणे | भाजपा | 29090 |
4 | 1995 | रमेशकुमार गजाभे | अपक्ष | 36433 | रामदासजी गाभणे | भाजप | 29090 |
5 | 1990 | बाबूराव वाघमारे | काँग्रेस | 26442 | बाबा जयस्वाल | शिवसेना | 24432 |
6 | 1985 | भूजंगराव बागडे | काँग्रेस | 45235 | एम. रहिमतुल्ला | अपक्ष | 13008 |
7 | 1980 | यशोधरा बजाज | काँग्रेस (आय) | 44264 | वसंतराव पोशंट्टीवार | भाजप | 13168 |
8 | 1977 | अडकूजी सोनावणे | काँग्रेस (आय) | 55117 | गोपाळराव कोरेकर | जनता पक्ष | 24431 |
9 | 1972 | मोटीराम बिरजू | काँग्रेस | 20934 | अडकू सोनावणे | अपक्ष | 20689 |
10 | 1967 | एम.डी. तुपलव्हार | काँग्रेस | 18256 | जी.के. कोरेकर | संघता सोशालिस्ट | 9545 |
11 | 1962 | मारोतराव टुमपल्लीवार | काँग्रेस | 23479 | बालाजी बोरकर | जनसंघ | 9024 |
बल्लारपूर
1 | 2009 | सुधीर मुनगंटीवार | भाजपा | 86196 | राहूल पुगलिया | काँग्रेस | 6146 |
वरोरा
अनु क्र. | वर्ष | विजेता उमेदवार | पक्ष | मतसंख्या | पराभूत उमेदवार | पक्ष | मतसंख्या |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1962 | रामचंद्र देवतळे | काँग्रेस | 24414 | विठ्लराव देवतळे | प्रजासमाजवादी | 22604 |
2 | 1967 | आर.जे. देवतळे | काँग्रेस | 25232 | व्ही.एल. देवतळे | संघता सोशालिस्ट | 23570 |
3 | 1972 | दादासाहेब देवतळे | काँग्रेस | 39801 | बळीराम श्रीमारी | अपक्ष | 17388 |
4 | 1980 | दादासाहेब देवतळे | काँग्रेस (आय) | 32004 | अडकू पाटील ननावरे | अपक्ष | 29129 |
5 | 1985 | मोरेश्वर टेमूर्डे | अपक्ष | 36088 | दादासाहेब देवतळे | काँग्रेस | 26197 |
6 | 1990 | मोरेश्वर टेमुर्डे | जनता दल | 34666 | बाबा वसाडे | काँग्रेस | 30495 |
7 | 1995 | संजय देवतळे | काँग्रेस | 37689 | बाबासाहेब वासडे | अपक्ष | 26164 |
8 | 1999 | संजय देवतळे | काँग्रेस | 37689 | बाबासाहेब वसाडे | अपक्ष | 26164 |
9 | 2004 | संजय देवताले | काँग्रेस | 48422 | अनिल बुजोने | अपक्ष | 29979 |